№ з/п | Найменування послуги | Ціна однієї послуги, грн., без ПДВ | Вартість послуги, грн., з ПДВ | |
Діагностика | ||||
1 | Діагностика ходової частини | від 200 | від 240 | |
2 | Діагностика двигуна/трансмісії | від 300 | від 360 | |
3 | Діагностика електрообладнання ТЗ | від 400 | від 480 | |
Паливна, вихлопна системи | ||||
4 | Зняття/встановлення, мийка, ремонт паливного баку | від 1000 | від 1200 | |
5 | Заміна паливного насоса/фільтра (в паливному баці) | від 300 | від 360 | |
6 | Зняття/встановлення, ремонт глушника та/або резонатора | від 400 | від 480 | |
Підвіска автомобіля, ходова частина, гальма | ||||
7 | Заміна стійки амортизатора, опори стійки | від 800 | від 960 | |
8 | Заміна рульового наконечника/тяги | від 250 | від 300 | |
9 | Заміна гальмівних колодок/гальмівних дисків | від 250 | від 300 | |
10 | Заміна сайлент-блоків задньої балки | від 800 | від 960 | |
11 | Заміна головного/робочого циліндру зчеплення | від 400 | від 480 | |
12 | Заміна підшипника маточини | від 600 | від 720 | |
13 | Заміна гальмівного шлангу | від 250 | від 300 | |
14 | Заміна шарової опори | від 300 | від 360 | |
15 | Заміна сальника піввісі | від 500 | від 600 | |
16 | Заміна датчика швидкості | від 400 | від 480 | |
17 | Прокачування гальмівної системи | від 300 | від 360 | |
Електрообладнання | ||||
18 | Зарядка, обслуговування АКБ | від 200 | від 240 | |
19 | Зняття/встановлення, ремонт стартера | від 600 | від 720 | |
20 | Зняття/встановлення, ремонт генератора | від 600 | від 720 | |
21 | Заміна ламп головного світла | від 100 | від 120 | |
22 | Регулювання світла фар | від 200 | від 240 | |
Двигун, КПП, трансмісія | ||||
23 | Замір компресії в двигуні | від 400 | від 480 | |
24 | Заміна мастила в двигуні | від 250 | від 300 | |
25 | Заміна мастила в КПП, АКПП | від 300 | від 360 | |
26 | Заміна повітряного фільтра | від 50 | від 60 | |
27 | Заміна охолоджувальної рідини | від 300 | від 360 | |
28 | Заміна приводного пасу | від 400 | від 480 | |
29 | Заміна гальмівної рідини | від 300 | від 360 | |
30 | Заміна водяного насоса | від 300 | від 360 | |
31 | Заміна опори двигуна | від 400 | від 480 | |
32 | Заміна пасу (ланцюга) ГРМ | від 1500 | від 1800 | |
33 | Заміна прокладки клапанної кришки | від 400 | від 480 | |
34 | Зняття/встановлення двигуна | від 8000 | від 9600 | |
35 | Збирання/розбирання двигуна | від 10000 | від 12000 | |
36 | Притирання клапанів головки блоку циліндрів | від 3000 | від 3600 | |
37 | Зняття/встановлення КПП | від 2500 | від 3000 | |
38 | Збирання/розбирання КПП | від 2500 | від 3000 | |
39 | Заміна комплекту зчеплення | від 300 | від 360 | |
40 | Чистка радіатора охолодження двигуна | від 1000 | від 1200 | |
Кузов, геометрія | ||||
41 | Фарбування окремої деталі кузова | від 3500 | від 4200 | |
42 | Регулювання кутів встановлення коліс | від 400 | від 480 | |
43 | Заміна лобового скла | від 1000 | від 1200 |
+38 (095) 051 00 04
+38 (044) 525 01 00
м. Київ, пров. Моторний, 3
Переглянути маршрут