№ з/п | Найменування послуги | Кількість нормо-годин, год. | Ціна однієї нормо-години, грн., без ПДВ | Вартість послуги, грн., з ПДВ |
Діагностика | ||||
1 | Діагностика ходової частини | 1 | 200 | 240 |
2 | Діагностика двигуна/трансмісії | 1 | 300 | 360 |
3 | Діагностика електрообладнання ТЗ | 1 | 400 | 480 |
Паливна, вихлопна системи | ||||
4 | Зняття/встановлення, мийка, ремонт паливного баку | 1 | 1000 | 1200 |
5 | Заміна паливного насоса/фільтра (в паливному баці) | 1 | 300 | 360 |
6 | Зняття/встановлення, ремонт глушника та/або резонатора | 1 | 400 | 480 |
Підвіска автомобіля, ходова частина, гальма | ||||
7 | Заміна стійки амортизатора, опори стійки | 1 | 800 | 960 |
8 | Заміна рульового наконечника/тяги | 1 | 250 | 300 |
9 | Заміна гальмівних колодок/гальмівних дисків | 1 | 250 | 300 |
10 | Заміна сайлент-блоків задньої балки | 1 | 800 | 960 |
11 | Заміна головного/робочого циліндру зчеплення | 1 | 400 | 480 |
12 | Заміна підшипника маточини | 1 | 600 | 720 |
13 | Заміна гальмівного шлангу | 1 | 250 | 300 |
14 | Заміна шарової опори | 1 | 300 | 360 |
15 | Заміна сальника піввісі | 1 | 500 | 600 |
16 | Заміна датчика швидкості | 1 | 400 | 480 |
17 | Прокачування гальмівної системи | 1 | 300 | 360 |
Електрообладнання | ||||
18 | Зарядка, обслуговування АКБ | 1 | 200 | 240 |
19 | Зняття/встановлення, ремонт стартера | 1 | 600 | 720 |
20 | Зняття/встановлення, ремонт генератора | 1 | 600 | 720 |
21 | Заміна ламп головного світла | 1 | 100 | 120 |
22 | Регулювання світла фар | 1 | 200 | 240 |
Двигун, КПП, трансмісія | ||||
23 | Замір компресії в двигуні | 1 | 400 | 480 |
24 | Заміна мастила в двигуні | 1 | 250 | 300 |
25 | Заміна мастила в КПП, АКПП | 1 | 300 | 360 |
26 | Заміна повітряного фільтра | 1 | 50 | 60 |
27 | Заміна охолоджувальної рідини | 1 | 300 | 360 |
28 | Заміна приводного пасу | 1 | 400 | 480 |
29 | Заміна гальмівної рідини | 1 | 300 | 360 |
30 | Заміна водяного насоса | 1 | 300 | 360 |
31 | Заміна опори двигуна | 1 | 400 | 480 |
32 | Заміна пасу (ланцюга) ГРМ | 1 | 1500 | 1800 |
33 | Заміна прокладки клапанної кришки | 1 | 400 | 480 |
34 | Зняття/встановлення двигуна | 1 | 8000 | 9600 |
35 | Збирання/розбирання двигуна | 1 | 10000 | 12000 |
36 | Притирання клапанів головки блоку циліндрів | 1 | 3000 | 3600 |
37 | Зняття/встановлення КПП | 1 | 2500 | 3000 |
38 | Збирання/розбирання КПП | 1 | 2500 | 3000 |
39 | Заміна комплекту зчеплення | 1 | 300 | 360 |
40 | Чистка радіатора охолодження двигуна | 1 | 1000 | 1200 |
Кузов, геометрія | ||||
41 | Фарбування окремої деталі кузова | 1 | 3500 | 4200 |
42 | Регулювання кутів встановлення коліс | 1 | 400 | 480 |
43 | Заміна лобового скла | 1 | 1000 | 1200 |
+38 (095) 051 00 04
+38 (044) 525 01 00
м. Київ, пров. Моторний, 3
Переглянути маршрут